Информацията е взета от: Calorie checker – NHS (www.nhs.uk).
Плодове
Таблица с калории в плодовете | Kcal за 100 г |
Ябълка | 37 |
Кайсия | 34 |
Авокадо | 134 |
Капини | 21 |
Касис | 24 |
Череши | 36 |
Банан | 51 |
Мандарина | 39 |
Кокосов орех (пресен) | 351 |
Червени боровинки | 15 |
Краставица | 15 |
Фурми (сушени) | 227 |
Смокини (прясни) | 209 |
Грепфрут | 25 |
Киви | 42 |
Лимон | 15 |
Лайм | 9 |
Личи (китайски плод) | 36 |
Манго | 39 |
Зеленчуци
Таблица с калории в зеленчуците | Kcal за 100 г |
Тиква кестенка | 40 |
Артишок | 41 |
Аспержи | 29 |
Червено цвекло | 42 |
Броколи | 35 |
Брюкселско зеле | 51 |
Тиква цигулка | 36 |
Зеле | 27 |
Морков | 10 |
Карфиол | 30 |
Целина | 8 |
Цикория | 11 |
Царвеица | 54 |
Зелен боб едамаме | 140 |
Зелен боб | 25 |
Салата айсберг | 10 |
Кейл | 30 |
Праз | 20 |
Гъби | 8 |
Лук | 43 |
Грах | 70 |
Червен пипер (пресен) | 21 |
Картофи | 97 |
Тиква | 13 |
Репичка | 33 |
Китайско зеле | 15 |
Спанак | 24 |
Бобени кълнове | 30 |
Ряпа | 23 |
Сладък картоф | 153 |
Тиквички | 10 |
Зърнени храни и варива
Таблица с калории в зърнените храни и варива | Kcal за 100 г (сготвени, освен ако не е посочено друго) |
Боб адзуки | 146 |
Щир (сушен) | 359 |
Ечемик (сушен) | 310 |
Черна леща белуга | 94 |
Черен боб | 120 |
Папуда | 110 |
Кафява леща | 105 |
Кафяв ориз | 132 |
Обикновена елда | 75 |
Булгур | 85 |
Нахут | 128 |
Царевица | 54 |
Зелена леща | 105 |
Зелен грах | 70 |
Лющен зелен грах | 122 |
Широк боб | 124 |
Просо | 199 |
Овесени ядки (едри) | 381 |
Боб пинто | 137 |
Киноа | 111 |
Червен боб | 105 |
Червена леща | 100 |
Бял ориз | 131 |
Див ориз | 150 |
Месо
Таблица с калории в месото | Kcal за 100 г |
Бекон (свински) | 240 |
Пилешки гърди | 148 |
Пилешки крилца | 110 |
Пилешки бутчета | 133 |
Яйца от кокошка | 155 |
Патешко (без кожа) | 195 |
Охлюви | 90 |
Агнешко | 122 |
Черен дроб | 119 |
Наденица (пилешка) | 172 |
Наденица (пуешка) | 196 |
Наденица (свинска) | 318 |
Пъдпъдъчи яйца | 158 |
Пуешко (червено месо) | 184 |
Пуешко (бяло месо) | 104 |
Еленово месо | 157 |
Риба
Таблица с калории в рибните продукти | Kcal за 100 г (сурови, освен ако не е посочено друго) |
Жълтопера риба тон | 120 |
Дългопера риба тон | 128 |
Сом | 95 |
Хайвер | 250 |
Рак | 87 |
Змиорка | 184 |
Писия | 91 |
Групер | 92 |
Херинга | 158 |
Омар | 90 |
Миди | 86 |
Стриди | 81 |
Сьомга | 183 |
Миди (пектиниди) | 88 |
Бас | 97 |
Скариди | 106 |
Корюшка | 97 |
Сепия | 92 |
Тилапия | 96 |
Пъстърва | 148 |
Бяла риба | 134 |
Жълтофин тон | 108 |
Млечни продукти и яйца
Таблица с калории в млечните продукти и яйцата | Kcal за 100 г, или за 100 мл при течностите |
Масло | 716 |
Сурватка (1%) | 41 |
Сирене чедър | 403 |
Извара (1%) | 72 |
Готварска сметана | 347 |
Крема-сирене | 231 |
Кондензирано мляко | 142 |
Гхи | 899 |
Козе мляко | 71 |
Сладолед (ванилия) | 207 |
Кефир | 67 |
Сирене рикота | 174 |
Обезмаслено прясно мляко | 38 |
Кисело мляко | 214 |
Соево мляко | 46 |
Швейцарски кашкавал | 380 |
Пълномаслено кисело мляко | 61 |
Обезмаслено кисело мляко | 55 |
Пълномаслено прясно мляко | 62 |
Въглехидрати
Таблица с калории в храни съдържащи въглехидрати | Kcal за 100 г |
Багета | 275 |
Бисквита | 300 |
Царевична тортиля | 218 |
Английски мъфин | 235 |
Тортиля (от бяло брашно) | 312 |
Паста (макарони - сготвена) | 158 |
Ръжен хляб | 258 |
Хляб с квас | 266 |
Пшеничен хляб | 313 |
Пълнозърнеста паста (сготвена) | 124 |
Олио за готвене
Таблица с калории в олиото за готвене | Kcal за 100 г |
Олио от авокадо | 883 |
Рапично олио | 883 |
Кокосово олио | 861 |
Царевично олио | 857 |
Зехтин | 880 |
Фъстъчено олио | 883 |
Олио от шафран | 883 |
Соево олио | 883 |
Слънчогледово олио | 883 |
Безалкохолни напитки
Таблица с калории в безалкохолните напитки | Kcal за 100 мл |
Газирана кола | 37 |
Кафе | 1 |
Диетична кола | 0 |
Ябълков сок (100%) | 49 |
Слабоалкохолна напитка с джинджифил (Ginger ale) | 34 |
Горещ шоколад | 81 |
Топъл чай (без захар) | 1 |
Студен чай (без захар) | 1 |
Лимонада | 25 |
Сладък студен чай | 18 |
Тоник | 35 |
Алкохолни напитки
Таблица с калории в алкохолните напитки | Kcal за 100 мл |
Светло пиво (бира) | 29 |
Джин | 217 |
Светла бира | 43 |
Пилзнер | 44 |
Тъмен ейл (портър) | 45 |
Ром | 217 |
Стаут (тъмна бира) | 50 |
Водка | 217 |
Уиски | 217 |
Вино | 83 |
Статиите са само и единствено с информативен и образователен характер и не трябва да се приемат като медицинска консултация. Ако имате притеснения консултирайте се със здравен специалист преди да приемате хранителни добавки или да правите особени промени в диетата си.
Клеър е регистриран диетолог чрез Академията по хранене и диететика https://www.eatright.org/ и сертифициран от борда здравен и уелнес треньор чрез Международния консорциум за здравно и уелнес коучинг. Има бакалавърска степен по биология и магистърска степен по клинична диететика и хранене от Университета в Питсбърг. Говоренето и писането за храна и фитнес е в основата на етоса на Клер, тъй като тя обича да използва опита си, за да помогне на другите да постигнат своите цели за здраве и тонус. Клеър също е сертифициран инструктор по колоездене на закрито и обича психическия и физически тласък, който получава от редовни курсове и йога. Когато не поддържа фитнес, тя се радва на спортните екипи на родния си град в Питсбърг или готви за семейството си в кухнята. Научете повече за опита на Клер тук.